25 live schemes, as listed by AMFI, NAV as on 30-Oct-2026. Open a scheme for its returns, costs, holdings and risk.
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv ELSS - Tax Saver FundRegular · Growth | ELSS (Tax Saver) | ₹10.86730-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv BSE Top 10 Banks ETF | ETF | ₹20.070430-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF - GrowthGrowth | ETF | ₹1,105.39630-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF | ETF | ₹237.634730-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF | ETF | ₹55.674530-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap FundRegular · Growth | Flexi/Multi Cap | ₹14.94330-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Multi Cap FundRegular · Growth | Flexi/Multi Cap | ₹11.4430-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.329730-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹10.693830-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Large & Mid Cap FundRegular · Growth | Large & Mid Cap | ₹11.58730-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Large Cap FundRegular · Growth | Large Cap | ₹9.67230-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹9.14530-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Consumption FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹8.78530-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Healthcare FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹11.51930-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Small Cap FundRegular · Growth | Small Cap | ₹10.46930-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv Arbitrage FundRegular · Growth | Arbitrage | ₹12.09130-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage FundRegular · Growth | Balanced Advantage | ₹11.26730-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Equity Savings FundRegular · Growth | Equity Savings | ₹10.35230-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation FundRegular · Growth | Multi Asset | ₹11.584430-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Debt FundRegular · Growth | Banking & PSU | ₹12.031830-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Gilt FundRegular · Growth | Gilt/Government | ₹1,061.408230-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Liquid FundRegular · Growth | Liquid | ₹1,241.743830-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Money Market FundRegular · Growth | Money Market | ₹1,237.840430-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Overnight FundRegular · Growth | Overnight | ₹1,215.97330-Oct-2026 |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term FundRegular · Growth | Ultra Short Duration | ₹1,035.330430-Oct-2026 |
Scheme names, categories and NAVs are as published by AMFI India in its daily NAV file, on the date shown against each. One page is listed per fund (the Regular Growth plan where there is one); merged, wound-up and segregated portfolios are left out. The order is alphabetical within each category. Aumsetu publishes facts only and does not rate, rank or recommend any scheme or fund house. Past performance may or may not be sustained in future. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.