62 live schemes, as listed by AMFI, NAV as on 30-Oct-2026. Open a scheme for its returns, costs, holdings and risk.
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Groww ELSS Tax Saver FundRegular · Growth | ELSS (Tax Saver) | ₹18.1630-Oct-2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF | ETF | ₹46.256530-Oct-2026 |
| Groww BSE Power ETF | ETF | ₹10.361330-Oct-2026 |
| Groww Gold ETF | ETF | ₹13.599530-Oct-2026 |
| Groww Nifty 1D Rate Liquid ETF | ETF | ₹111.407330-Oct-2026 |
| Groww Nifty 200 ETF | ETF | ₹10.716130-Oct-2026 |
| Groww Nifty 50 ETF | ETF | ₹9.329830-Oct-2026 |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | ETF | ₹9.991230-Oct-2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | ETF | ₹10.327230-Oct-2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF | ETF | ₹10.841530-Oct-2026 |
| Groww Nifty Cements ETF | ETF | ₹13.191130-Oct-2026 |
| Groww Nifty Chemicals ETF | ETF | ₹26.648630-Oct-2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | ETF | ₹29.200330-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Defence ETF | ETF | ₹86.918630-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF | ETF | ₹9.765430-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | ETF | ₹24.595430-Oct-2026 |
| Groww Nifty Metal ETF | ETF | ₹11.272130-Oct-2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | ETF | ₹210.961830-Oct-2026 |
| Groww Nifty Next 50 ETF | ETF | ₹68.148930-Oct-2026 |
| Groww Nifty Private Bank ETF | ETF | ₹27.172230-Oct-2026 |
| Groww Nifty PSE ETF | ETF | ₹91.545430-Oct-2026 |
| Groww Nifty PSU Bank ETF | ETF | ₹82.545530-Oct-2026 |
| Groww Nifty Realty ETF | ETF | ₹9.125130-Oct-2026 |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | ETF | ₹9.695830-Oct-2026 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | ETF | ₹45.679630-Oct-2026 |
| Groww Silver ETF | ETF | ₹17.804230-Oct-2026 |
| Groww Multicap FundRegular · Growth | Flexi/Multi Cap | ₹11.541630-Oct-2026 |
| Groww Nifty 50 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.172630-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹6.627230-Oct-2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.364330-Oct-2026 |
| Groww Nifty Next 50 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.967530-Oct-2026 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.677930-Oct-2026 |
| Groww Nifty Private Bank Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹10.040130-Oct-2026 |
| Groww Nifty PSU Bank Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.721630-Oct-2026 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹11.038430-Oct-2026 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹9.929730-Oct-2026 |
| Groww Nifty Total Market Index FundRegular · Growth | Index Fund | ₹12.936930-Oct-2026 |
| Groww Large Cap FundRegular · Growth | Large Cap | ₹41.2030-Oct-2026 |
| Groww Banking & Financial Services FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹11.557130-Oct-2026 |
| Groww Small Cap FundRegular · Growth | Small Cap | ₹11.927530-Oct-2026 |
| Groww Value FundRegular · Growth | Value | ₹25.706630-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Groww Aggressive Hybrid FundRegular · Growth | Aggressive Hybrid | ₹19.87130-Oct-2026 |
| Groww Arbitrage FundRegular · Growth | Arbitrage | ₹10.274130-Oct-2026 |
| Groww Multi Asset Allocation FundRegular · Growth | Multi Asset | ₹9.813230-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Groww Dynamic Term FundRegular · Growth | Dynamic Bond | ₹1,495.011130-Oct-2026 |
| Groww Gilt FundRegular · Growth | Gilt/Government | ₹9.863230-Oct-2026 |
| Groww Liquid FundRegular · Growth | Liquid | ₹2,737.577130-Oct-2026 |
| Groww Money Market FundRegular · Growth | Money Market | ₹10.494430-Oct-2026 |
| Groww Overnight FundRegular · Growth | Overnight | ₹1,418.948430-Oct-2026 |
| Groww Short Term FundRegular · Growth | Short Duration | ₹2,214.384430-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| Groww BSE Hospitals ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹9.615530-Oct-2026 |
| Groww BSE Power ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹10.376430-Oct-2026 |
| Groww Gold ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹16.990430-Oct-2026 |
| Groww Multi Asset Omni FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹9.830729-Oct-2026 |
| Groww Nifty 200 ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹10.78330-Oct-2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹10.133430-Oct-2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹10.969330-Oct-2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹8.879230-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Defence ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹12.676130-Oct-2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹9.68830-Oct-2026 |
| Groww Nifty PSE ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹8.818430-Oct-2026 |
| Groww Silver ETF FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹17.61730-Oct-2026 |
Scheme names, categories and NAVs are as published by AMFI India in its daily NAV file, on the date shown against each. One page is listed per fund (the Regular Growth plan where there is one); merged, wound-up and segregated portfolios are left out. The order is alphabetical within each category. Aumsetu publishes facts only and does not rate, rank or recommend any scheme or fund house. Past performance may or may not be sustained in future. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.