23 live schemes, as listed by AMFI, NAV as on 30-Oct-2026. Open a scheme for its returns, costs, holdings and risk.
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| WhiteOak Capital Dividend Yield FundRegular · Growth | Dividend Yield | ₹9.8230-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital ELSS Tax Saver FundRegular · Growth | ELSS (Tax Saver) | ₹17.18430-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap FundRegular · Growth | Flexi/Multi Cap | ₹17.16930-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Multi Cap FundRegular · Growth | Flexi/Multi Cap | ₹15.32630-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Large & Mid Cap FundRegular · Growth | Large & Mid Cap | ₹13.09130-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Large Cap FundRegular · Growth | Large Cap | ₹14.23930-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Mid Cap FundRegular · Growth | Mid Cap | ₹20.63630-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Banking & Financial Services FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹11.95530-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Consumption Opportunities FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹9.76130-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Digital Bharat FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹10.17330-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹9.57630-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Pharma and Healthcare FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹16.63130-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Quality Equity FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹9.68130-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Special Opportunities FundRegular · Growth | Sectoral/Thematic | ₹13.86830-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid FundRegular · Growth | Aggressive Hybrid | ₹10.04930-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Arbitrage FundRegular · Growth | Arbitrage | ₹11.43930-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage FundRegular · Growth | Balanced Advantage | ₹14.35630-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Equity Savings FundRegular · Growth | Equity Savings | ₹11.42630-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Multi Asset Allocation FundRegular · Growth | Multi Asset | ₹15.65729-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Balanced Hybrid FundRegular · Growth | Other Hybrid | ₹12.98230-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| WhiteOak Capital Liquid FundRegular · Growth | Liquid | ₹1,519.977130-Oct-2026 |
| WhiteOak Capital Ultra Short Term FundRegular · Growth | Ultra Short Duration | ₹1,465.257730-Oct-2026 |
| Scheme | Category | Latest NAV |
|---|---|---|
| WhiteOak Capital Diversified Equity Small Cap Active FOFRegular · Growth | Fund of Funds | ₹9.68330-Oct-2026 |
Scheme names, categories and NAVs are as published by AMFI India in its daily NAV file, on the date shown against each. One page is listed per fund (the Regular Growth plan where there is one); merged, wound-up and segregated portfolios are left out. The order is alphabetical within each category. Aumsetu publishes facts only and does not rate, rank or recommend any scheme or fund house. Past performance may or may not be sustained in future. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.